
パーティーセット2025
今年のパーティーも、アイスター商事「パーティーセット2025」で、食卓を華やかに彩りませんか。
漢方和牛と漢方三元豚を贅沢に使った和風ハンバーグをはじめ、2種類の本格ピッツァや紅鮭のスモークサーモン、半熟スイートポテトなど、お子さまから大人まで楽しめるメニューを揃えました。
本格的な料理が温めるだけで準備も簡単、思い出に残る素敵なパーティーをお楽しみください!🎉
パーティーセット2025について
| 受付開始日 | 11月5日(水)~ 11月28日(金)まで |
| お届け期間 | 11月12日(水)~ 12月24日(水)まで |
| 希望小売価格 | 11,664 円 (本体価格10,800円、税864円) |
| 送料(クール便) | 1,100 円〜 詳細はこちらのページでご確認いただけます。 |

お知らせ事項
- アイスター商事「パーティーセット2025」は、数量限定商品のため、完売次第終了とさせていただきます。
- ご入金確認ののち、1週間後を目安にご指定いただけます。(時間指定をお受けしております)
- 本食材セットは原材料の一部に「小麦・卵・乳成分・牛肉・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン」が含まれています。
- 「パーティーセット2025」の掲載写真はイメージです。付け合わせの野菜などは商品には含まれておりません。
パーティーセットの内容(8品目)
原材料・アレルギー・栄養成分表示
| 商品名 | 漢方和牛・漢方三元豚使用 和風ハンバーグ |
| 原材料名 | 食肉(牛肉(漢方和牛)(国産)、豚肉(漢方三元豚)(国産))、たまねぎ、つなぎ(鶏卵、パン粉(小麦・大豆を含む))、食塩、砂糖、香辛料、ソース(たまねぎ、醤油、昆布調味液(昆布抽出液、食塩、砂糖)、りんご、清酒、でん粉、砂糖、みりん、りんご酢、レモン果汁、しょうが) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 180kcal、たんぱく質 10.7g、脂質 12.8g、炭水化物 5.6g、食塩相当量 1.1g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 小麦・卵・牛肉・大豆・豚肉・りんご |
| 解凍方法 | 冷凍状態で袋のまま沸騰したお湯で約18分間温めてください。 |
| 内容量 | 130g(固形量100g)×4袋 |
| 賞味期限 | 2026.4.30 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 肥育期間の仕上げに14種類の漢方飼料を与えた漢方和牛と漢方三元豚は臭みがなく、脂身の甘さが特徴です。 玉ねぎを使ったオリジナルの和風ソースとお肉の甘さが掛け合わされたアイスター定番のハンバーグです。 |
| 商品名 | マルゲリータピッツァ |
| 原材料名 | 小麦粉(小麦(アメリカ、カナダ、国産))、ナチュラルチーズ(卵を含む)、トマトソース(トマト、トマトジュース)、 バジルペースト(バジル、菜種油、ナチュラルチーズ、にんにく、食塩)、砂糖、オリーブ油、食塩、酵母種、パン酵母 |
| 栄養成分表示(1袋あたり) | 熱量626kcal、たんぱく質27.0g、脂質18.5g、炭水化物89.9g、食塩相当量2.8g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 小麦・乳成分・卵 |
| 解凍時間 | 冷蔵庫で3時間以上 |
| お召し上がり方 | 解凍後、袋から取り出しオーブントースターで5〜7分を目安に焼いてください。 チーズが泡立ち始めたら出来上がりです。 |
| 内容量 | 262g(脱酸素剤含む)×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.5.31 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | ☆サイズアップしました トマトソース、モッツァレラチーズ、バジルソースなどを使用したシンプルなマルゲリータをご用意。 お子様から大人まで皆さまに親しまれているピッツァをお召し上がりください。 生地にはアメリカ、カナダ、国産3種類の小麦粉を独自にブレンドしたオリジナル粉を使用しています。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 開封後、加熱してお召し上がりください。 |
| 商品名 | 5種のチーズピッツァ |
| 原材料名 | 小麦粉(小麦(アメリカ、カナダ、国産))、ナチュラルチーズ、砂糖、オリーブ油、食塩、酵母種、パン酵母 |
| 5種チーズ配合割合 | モッツァレラ30.1%、ゴルゴンゾーラ3.0%、マリボー1.9%、ゴーダ1.9%、パルミジャーノレッジャーノ0.6%(仕込み時) |
| 栄養成分表示(1袋あたり) | 熱量 744kcal、たんぱく質 33.7g、脂質 29.1g、炭水化物 84.8g、食塩相当量 2.8g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 小麦・乳成分 |
| 解凍時間 | 冷蔵庫で3時間以上 |
| お召し上がり方 | 解凍後、袋から取り出しオーブントースターで5〜7分を目安に焼いてください。 チーズが泡立ち始めたら出来上がりです。 |
| 内容量 | 267g(脱酸素剤含む)×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.5.31 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | ☆サイズアップしました モッツァレラ、マリボー、ゴーダ、ゴルゴンゾーラ、パルミジャーノレッジャーノの5種類のチーズをふんだんに使用したチーズ好きにはたまらない一品です。 はちみつをかけて召し上がっていただくのもおススメです。 生地にはアメリカ、カナダ、国産3種類の小麦粉を独自にブレンドしたオリジナル粉を使用しています。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 開封後、加熱してお召し上がりください。 |
| 商品名 | 紅鮭スモークサーモン |
| 原材料名 | 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC) |
| 栄養成分表示(1袋40gあたり) | 熱量 55kcal、たんぱく質 8.6g、脂質 1.7g、炭水化物 0.6g、食塩相当量 1.2g(推定値) |
| アレルギー物質 | さけ |
| 解凍時間 | 冷蔵庫で6時間以上 |
| 内容量 | 40g×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.6.30 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 北太平洋(ベーリング海)で漁獲される天然のロシア産紅鮭を使用し、国内工場にて手間を惜しまず手作業で味付けしています。 |
| 商品名 | ラザニアボロネーゼ |
| 原材料名 | ミートソース(トマト、トマトジュース、牛肉、豚肉、たまねぎ、人参、赤ワイン、トマトペースト、セロリ、オリーブ油、小麦粉、食塩、香辛料)(国内製造)、ベシャメルソース(牛乳、小麦粉、バター、食塩、香辛料)、パスタ(小麦粉、食塩)、ナチュラルチーズ(卵を含む)、バジルペースト(バジル、菜種油、ナチュラルチーズ、にんにく、食塩)、オリーブ油 |
| 栄養成分表示(1袋あたり) | 熱量 323kcal、たんぱく質 17.7g、脂質 18.2g、炭水化物 36.8g、食塩相当量 1.9g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 小麦・乳成分・卵・牛肉・豚肉 |
| お召し上がり方 | 冷凍状態で袋に切れ目を入れ、容器ごと電子レンジで加熱してください。 〈加熱時間の目安〉 ・500W:4分30秒 ・600W:3分45秒 |
| 内容量 | 210g×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.05.31 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 本格生パスタとミートソース、ホワイトソースを重ね、ナチュラルチーズで仕上げたラザニアです。 コクのあるミートソースにもちもちした生パスタの相性が抜群です。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 開封後、加熱してお召し上がりください。 |
| 商品名 | 伊達鶏のドリア |
| 原材料名 | バターライス(うるち米(国内産)、バター、たまねぎ、食塩、ゼラチン)(国内製造)、ミートソース(トマト、トマトジュース、鶏肉(伊達鶏)、たまねぎ、赤ワイン、人参、セロリ、オリーブ油、トマトペースト、ホワイトルウ(小麦・豚肉・大豆を含む)、食塩、にんにく、香辛料)、ベシャメルソース(牛乳、小麦粉、バター、食塩、香辛料)、ナチュラルチーズ |
| 栄養成分表示(1袋あたり) | 熱量 399kcal、たんぱく質 14.2g、脂質 17.3g、炭水化物 44.1g、食塩相当量 2.0g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン |
| お召し上がり方 | 冷凍状態で袋に切れ目を入れ、容器ごと電子レンジで加熱してください。 〈加熱時間の目安〉 ・500W:4分30秒 ・600W:3分45秒 |
| 内容量 | 240g×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.05.31 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 福島県産のブランド鶏、伊達鶏を使ったトマトベースのミートソースは、コクがありながらさっぱりしていて、バターライスとの組み合わせが絶妙です。 ベースに入れたやさしいホワイトソースの味わいがドリアを上品に仕上げています。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 開封後、加熱してお召し上がりください。 |
| 商品名 | 若鶏のハーブチキン |
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、食塩、タイム、ローズマリー |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 196kcal、たんぱく質 24.4g、脂質 10.9g、炭水化物 0g、食塩相当量 1.0g(この表示値は、目安です。) |
| アレルギー物質 | 鶏肉 |
| 解凍時間 | 冷蔵庫で3時間以上 |
| お召し上がり方 | 解凍後、袋に切れ目を入れ、容器ごと電子レンジで加熱してください。 加熱後、より焼き色を付けたい場合は袋と容器を取り外し、オーブントースターなどでお好みで焼いてください。 〈加熱時間の目安〉 ・500W:1分40秒 ・600W:1分20秒 |
| 内容量 | 300g×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.03.31 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 国産の若鶏の半身を、食塩、タイム、ローズマリーのみのシンプルなローストチキンに仕上げました。 ハーブの香りと若鶏のジューシーさを味わえる、パーティーを彩るボリュームのある一品です。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してあります。 |
| 加熱調理の必要性 | 開封後、加熱してお召し上がりください。 |
| 商品名 | 半熟スイートポテト |
| 原材料名 | さつまいも(北海道産)、生クリーム、牛乳、砂糖、バター、卵黄(卵を含む) |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量 233kcal、たんぱく質 2.0g、脂質 7.4g、炭水化物 39.7g、食塩相当量 0.1g(株式会社環境総合科学調べ) |
| アレルギー物質 | 乳成分・卵 |
| 解凍時間 | 冷蔵庫で3時間以上 |
| 内容量 | 300g×1袋 |
| 賞味期限 | 2026.4.30 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 商品特徴 | 北海道厚沢部産の白いさつまいも「黄金千貫(こがねせんがん)」を使用した生地に、ふわふわの生クリームをサンドした濃厚なスイートポテトです。 しっとりなめらかな食感をご堪能ください。 黄金千貫は中身が白いのが特徴で、加熱するとサラッとした粉質になります。この特徴がしっとりなめらかな食感を生み出しています。 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません。 |
| 加熱調理の必要性 | 冷蔵庫で解凍後、そのままお召し上がりください。 |
栄養成分表示
| 商品名 | 熱 量 | た ん ぱ く 質 | 脂 質 | 炭 水 化 物 | 食 塩 相 当 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| 漢方和牛・漢方三元豚使用 和風ハンバーグ (100gあたり) | 180 | 10.7 | 12.8 | 5.6 | 1.1 |
| マルゲリータピッツァ (1袋あたり) | 626 | 27.0 | 18.5 | 89.9 | 2.8 |
| 5種のチーズピッツァ (1袋あたり) | 744 | 33.7 | 29.1 | 84.8 | 2.8 |
| 紅鮭スモークサーモン (1袋40gあたり) (推定値) | 55 | 8.6 | 1.7 | 0.6 | 1.2 |
| ラザニアボロネーゼ (1袋あたり) | 323 | 17.7 | 18.2 | 36.8 | 1.9 |
| 伊達鶏のドリア (1袋あたり) | 399 | 14.2 | 17.3 | 44.1 | 2.0 |
| 若鶏のハーブチキン (100gあたり) | 196 | 24.4 | 10.9 | 0 | 1.0 |
| 半熟スイートポテト (100gあたり) 株式会社環境総合科学調べ | 233 | 2.0 | 7.4 | 39.7 | 0.1 |
(この表示値は、目安です。)
アレルギー物質
| 漢方和牛・漢方三元豚使用 和風ハンバーグ | 小麦・卵・牛肉・大豆・豚肉・りんご |
| マルゲリータピッツァ | 小麦・乳成分・卵 |
| 5種のチーズピッツァ | 小麦・乳成分 |
| 紅鮭スモークサーモン | さけ |
| ラザニアボロネーゼ | 小麦・乳成分・卵・牛肉・豚肉 |
| 伊達鶏のドリア | 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン |
| 若鶏のハーブチキン | 鶏肉 |
| 半熟スイートポテト | 乳成分・卵 |
原材料名
| 漢方和牛・漢方三元豚使用 和風ハンバーグ | 食肉(牛肉(漢方和牛)(国産)、豚肉(漢方三元豚)(国産))、たまねぎ、つなぎ(鶏卵、パン粉(小麦・大豆を含む))、食塩、砂糖、香辛料、ソース(たまねぎ、醤油、昆布調味液(昆布抽出液、食塩、砂糖)、りんご、清酒、でん粉、砂糖、みりん、りんご酢、レモン果汁、しょうが) |
| マルゲリータピッツァ | 小麦粉(小麦(アメリカ、カナダ、国産))、ナチュラルチーズ(卵を含む)、トマトソース(トマト、トマトジュース)、 バジルペースト(バジル、菜種油、ナチュラルチーズ、にんにく、食塩)、砂糖、オリーブ油、食塩、酵母種、パン酵母 |
| 5種のチーズピッツァ | 小麦粉(小麦(アメリカ、カナダ、国産))、ナチュラルチーズ、砂糖、オリーブ油、食塩、酵母種、パン酵母小麦粉(小麦(アメリカ、カナダ、国産))、ナチュラルチーズ、砂糖、オリーブ油、食塩、酵母種、パン酵母 |
| 紅鮭スモークサーモン | 紅鮭(ロシア産)、食塩、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC) |
| ラザニアボロネーゼ | ミートソース(トマト、トマトジュース、牛肉、豚肉、たまねぎ、人参、赤ワイン、トマトペースト、セロリ、オリーブ油、小麦粉、食塩、香辛料)(国内製造)、ベシャメルソース(牛乳、小麦粉、バター、食塩、香辛料)、パスタ(小麦粉、食塩)、ナチュラルチーズ(卵を含む)、バジルペースト(バジル、菜種油、ナチュラルチーズ、にんにく、食塩)、オリーブ油 |
| 伊達鶏のドリア | バターライス(うるち米(国内産)、バター、たまねぎ、食塩、ゼラチン)(国内製造)、ミートソース(トマト、トマトジュース、鶏肉(伊達鶏)、たまねぎ、赤ワイン、人参、セロリ、オリーブ油、トマトペースト、ホワイトルウ(小麦・豚肉・大豆を含む)、食塩、にんにく、香辛料)、ベシャメルソース(牛乳、小麦粉、バター、食塩、香辛料)、ナチュラルチーズ |
| 若鶏のハーブチキン | 鶏肉(国産)、食塩、タイム、ローズマリー |
| 半熟スイートポテト | さつまいも(北海道産)、生クリーム、牛乳、砂糖、バター、卵黄(卵を含む) |
2025年のアイスター商事「季節商品」
今年のアイスター商事「季節商品」のご紹介です。
※なごやかセット白鳥は、年明けのおせち料理となりますので、ご提供年+1年の表示となっております。
なごやかセット白鳥 2026

なごやかセット白鳥2026
受付開始日
ご予約受付中!
お届け期間
12月27日〜12月29日
販売数量
8,000 セット
希望小売価格
25,900 円(税込、送料込)
なごやかセット白鳥のページへ
夏の無塩せきハムセット

夏の無塩せきハムセット2025
SOLD OUT
受付開始日
8月6日
お届け期間
完売御礼
販売数量
600 セット
希望小売価格
6,156 円(税込、送料別)
グループリンク
清涼セット アルファエーゼリー

清涼セット アルファエーゼリー2025
SOLD OUT
受付開始日
受付終了
お届け期間
完売御礼
販売数量
400 セット
希望小売価格
4,158 円(税込、送料別)
グループリンク
春の無塩せきウインナーセット

春の無塩せきウインナーセット2025
SOLD OUT
受付開始日
受付終了
お届け期間
完売御礼
販売数量
600 セット
希望小売価格
6,480 円(税込、送料別)
グループリンク
ノーブルスターチョコペカンナッツ
(キャラメル)

ノーブルスターチョコ ペカンナッツ2025
SOLD OUT
受付開始日
受付終了
お届け期間
完売御礼
販売数量
2,000 袋
希望小売価格
777 円(税込、送料別)
グループリンク
お知らせ事項
- アイスター商事の季節商品は、いずれも数量限定商品のため、完売次第終了とさせていただきます。
- 各商品の原材料・アレルギー・栄養成分表示などにつきましては、それぞれの商品ページをご参照ください。
- 掲載している写真はイメージです。付け合わせの野菜などは商品には含まれておりません。










